台股 » 臺企銀 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
16.05
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.31%
- 成交量
9,496張
- 產業
上市 金融類股
▲0.23%
-
本地時間:14:30
臺企銀 (2834) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
臺企銀 (2834) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 12.80 | 2024/10 | 12.02 | 2023/07 | 9.97 | 2022/05 | 15.57 | 2021/03 | 15.81 |
| 2025/11 | 12.68 | 2024/09 | 12.36 | 2023/06 | 9.97 | 2022/04 | 19.32 | 2021/02 | 14.80 |
| 2025/10 | 12.28 | 2024/08 | 12.25 | 2023/05 | 9.86 | 2022/03 | 19.47 | 2021/01 | 14.22 |
| 2025/09 | 12.60 | 2024/07 | 15.50 | 2023/04 | 11.07 | 2022/02 | 16.82 | 2020/12 | 15.20 |
| 2025/08 | 12.08 | 2024/06 | 15.04 | 2023/03 | 10.67 | 2022/01 | 15.61 | 2020/11 | 15.55 |
| 2025/07 | 12.98 | 2024/05 | 13.97 | 2023/02 | 13.98 | 2021/12 | 15.00 | 2020/10 | 12.05 |
| 2025/06 | 12.38 | 2024/04 | 13.14 | 2023/01 | 12.96 | 2021/11 | 14.55 | 2020/09 | 12.23 |
| 2025/05 | 11.90 | 2024/03 | 12.52 | 2022/12 | 12.57 | 2021/10 | 14.33 | 2020/08 | 12.82 |
| 2025/04 | 11.50 | 2024/02 | 10.07 | 2022/11 | 12.72 | 2021/09 | 14.48 | 2020/07 | 12.32 |
| 2025/03 | 11.87 | 2024/01 | 9.60 | 2022/10 | 13.74 | 2021/08 | 14.68 | 2020/06 | 13.17 |
| 2025/02 | 12.93 | 2023/12 | 9.86 | 2022/09 | 14.48 | 2021/07 | 15.56 | 2020/05 | 12.93 |
| 2025/01 | 12.44 | 2023/11 | 9.71 | 2022/08 | 14.77 | 2021/06 | 15.49 | 2020/04 | 11.54 |
| 2024/12 | 12.27 | 2023/10 | 8.44 | 2022/07 | 15.70 | 2021/05 | 15.75 | 2020/03 | 10.31 |
| 2024/11 | 12.23 | 2023/09 | 8.91 | 2022/06 | 14.62 | 2021/04 | 16.19 | 2020/02 | 12.12 |
〈臺企銀法說〉息收+放款挹注!存放利差節節高 前三季獲利創史高年增逾1成Anue鉅亨-9天前
日元囤太多?臺企銀外幣優利定存 7天期日元年息衝10%美澳幣4.5%Anue鉅亨-9天前
迎戰關稅衝擊!臺企銀金援企業年利率減碼1至1.5% 最高減收利息120萬元 Anue鉅亨-2025/08/29