台股 » 聯邦銀 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
15.35
- 漲跌
▲0.30
- 漲幅
+1.99%
- 成交量
806張
- 產業
上市 金融類股
▲0.38%
-
本地時間:13:35(已收盤)
聯邦銀 (2838) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
聯邦銀 (2838) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 13.12 | 2023/10 | 10.23 | 2022/07 | 11.41 | 2021/05 | 9.59 | 2020/03 | 9.06 |
2024/11 | 13.12 | 2023/09 | 11.12 | 2022/06 | 13.08 | 2021/04 | 11.43 | 2020/02 | 11.22 |
2024/10 | 13.10 | 2023/07 | 14.73 | 2022/05 | 12.69 | 2021/03 | 10.43 | 2020/01 | 11.79 |
2024/09 | 13.36 | 2023/06 | 14.95 | 2022/04 | 12.66 | 2021/02 | 10.49 | 2019/12 | 11.28 |
2024/08 | 13.32 | 2023/05 | 15.14 | 2022/03 | 13.44 | 2021/01 | 10.10 | 2019/11 | 11.33 |
2024/07 | 13.47 | 2023/04 | 17.31 | 2022/02 | 10.58 | 2020/12 | 10.54 | 2019/10 | 10.65 |
2024/06 | 14.73 | 2023/03 | 17.04 | 2022/01 | 10.96 | 2020/11 | 10.20 | 2019/09 | 10.45 |
2024/05 | 14.05 | 2023/02 | 18.90 | 2021/12 | 10.46 | 2020/10 | 9.39 | 2019/08 | 10.15 |
2024/04 | 14.13 | 2023/01 | 18.78 | 2021/11 | 9.73 | 2020/09 | 9.31 | 2019/07 | 11.65 |
2024/03 | 13.99 | 2022/12 | 18.60 | 2021/10 | 9.01 | 2020/08 | 9.58 | 2019/06 | 11.36 |
2024/02 | 11.74 | 2022/11 | 19.19 | 2021/09 | 9.05 | 2020/07 | 10.61 | 2019/05 | 11.65 |
2024/01 | 11.69 | 2022/10 | 15.78 | 2021/08 | 9.35 | 2020/06 | 11.38 | 2019/04 | 10.74 |
2023/12 | 11.90 | 2022/09 | 15.52 | 2021/07 | 9.92 | 2020/05 | 11.07 | 2019/03 | 9.91 |
2023/11 | 11.65 | 2022/08 | 17.19 | 2021/06 | 9.59 | 2020/04 | 9.82 | 2019/02 | 9.54 |
手續費、投資雙頭賺 聯邦銀前3季獲利已超越去年Anue鉅亨-2024/11/08
聯邦銀數位帳戶好康連發 最高台幣活儲10%、美元定存8%Anue鉅亨-2024/06/28
聯邦銀股東會通過0.9元股利 今年看好三面向挹注存放款成長Anue鉅亨-2024/06/14