台股 » 遠東銀 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
11.85
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.42%
- 成交量
11,406張
- 產業
上市 金融類股
▲1.19%
-
本地時間:13:30
遠東銀 (2845) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
遠東銀 (2845) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
遠東銀 (2845) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 10.03% | 2.74% | 2023Q2 | 40.23% | 5.23% |
| 2025Q4 | -5.14% | 8.99% | 2023Q1 | -27.64% | 5.13% |
| 2025Q3 | 49.3% | 1.31% | 2022Q4 | 37.35% | 13.93% |
| 2025Q2 | -29.22% | -9.26% | 2022Q3 | -13.58% | 2.82% |
| 2025Q1 | 44.55% | -3.12% | 2022Q2 | 49.64% | 12.09% |
| 2024Q4 | -31.64% | 0.69% | 2022Q1 | -8.75% | -4.71% |
| 2024Q3 | -4.15% | -6.09% | 2021Q4 | -5.48% | 22.33% |
| 2024Q2 | -5.82% | -0.48% | 2021Q3 | 17.86% | 2.13% |
| 2024Q1 | 68.51% | 9.39% | 2021Q2 | -18.66% | -19.93% |
| 2023Q4 | -47.28% | -9.48% | 2021Q1 | 325.88% | 16.66% |
| 2023Q3 | 17.33% | 13.34% | | | |
〈遠東銀股東會〉今年EPS力拚重返1元以上 加速布局財管2.0與亞資中心Anue鉅亨-7天前