台股 » 新產 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
147.5
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-0.67%
- 成交量
339張
- 產業
上市 金融類股
▼0.03%
-
本地時間:13:30
新產 (2850) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
新產 (2850) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/07 | 10.53 | 2025/06 | 9.86 | 2024/05 | 8.99 | 2023/03 | 7.87 | 2022/02 | 7.04 |
| 2026/06 | 10.17 | 2025/05 | 10.56 | 2024/04 | 10.47 | 2023/02 | 7.88 | 2022/01 | 7.07 |
| 2026/05 | 10.39 | 2025/04 | 10.17 | 2024/03 | 9.23 | 2023/01 | 7.83 | 2021/12 | 7.04 |
| 2026/04 | 10.83 | 2025/03 | 10.60 | 2024/02 | 8.25 | 2022/12 | 7.61 | 2021/11 | 6.96 |
| 2026/03 | 9.53 | 2025/02 | 9.77 | 2024/01 | 8.20 | 2022/11 | 7.74 | 2021/10 | 7.18 |
| 2026/02 | 10.48 | 2025/01 | 10.11 | 2023/12 | 8.10 | 2022/10 | 6.58 | 2021/09 | 6.95 |
| 2026/01 | 10.21 | 2024/12 | 10.35 | 2023/11 | 8.25 | 2022/09 | 7.29 | 2021/08 | 6.82 |
| 2025/12 | 10.66 | 2024/11 | 9.72 | 2023/10 | 9.46 | 2022/08 | 8.64 | 2021/07 | 6.94 |
| 2025/11 | 10.66 | 2024/10 | 9.04 | 2023/09 | 8.60 | 2022/07 | 6.94 | 2021/06 | 6.70 |
| 2025/10 | 10.67 | 2024/09 | 8.65 | 2023/07 | 8.83 | 2022/06 | 6.99 | 2021/05 | 6.66 |
| 2025/09 | 11.43 | 2024/08 | 8.77 | 2023/06 | 8.70 | 2022/05 | 7.24 | 2021/04 | 8.06 |
| 2025/08 | 10.25 | 2024/07 | 8.96 | 2023/05 | 8.78 | 2022/04 | 7.60 | 2021/03 | 7.75 |
| 2025/07 | 9.56 | 2024/06 | 9.10 | 2023/04 | 8.11 | 2022/03 | 7.70 | 2021/02 | 7.16 |
《價值型投資 最新產業研究報告》力積電(6770-TW)記憶體代工漲價,3D AI晶圓代工打開轉機Anue鉅亨-18時前
《價值型投資 最新產業研究報告》高技(5439-TW)AI伺服器高階板放量,亞馬遜自研AI晶片帶動新成長Anue鉅亨-14天前
《價值型投資 最新產業研究報告》環球晶、台勝科、漢磊 AI電力升級,第三代半導體供應鏈轉機浮現Anue鉅亨-16天前