台股 » 嘉晶 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
50.9
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.39%
- 成交量
578張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.08%
-
本地時間:14:30
嘉晶 (3016) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
嘉晶 (3016) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 2.16% | -2.04% | 2022Q3 | 0.67% | 3.44% |
| 2025Q2 | 6.42% | -2.35% | 2022Q2 | 4.15% | 5.53% |
| 2025Q1 | -7.98% | -3.24% | 2022Q1 | 9.43% | 7.10% |
| 2024Q4 | -7.56% | -1.24% | 2021Q4 | -0.18% | 6.54% |
| 2024Q3 | 0.63% | 0.49% | 2021Q3 | 9.17% | 9.11% |
| 2024Q2 | 1.74% | -0.74% | 2021Q2 | 10.79% | 4.52% |
| 2024Q1 | 0.37% | -1.58% | 2021Q1 | 7.59% | 2.76% |
| 2023Q4 | -0.78% | -7.08% | 2020Q4 | 8.74% | 2.14% |
| 2023Q3 | -4.11% | -10.05% | 2020Q3 | -9.03% | 1.81% |
| 2023Q2 | -1.68% | -8.24% | 2020Q2 | 4.41% | 1.05% |
| 2023Q1 | -18.69% | -6.36% | 2020Q1 | 5.44% | -0.29% |
| 2022Q4 | -12.61% | 0.06% | | | |
〈焦點股〉外資相挺、矽基代工展望佳 嘉晶尾盤亮燈飆漲停Anue鉅亨-2025/10/15
〈焦點股〉矽基需求明年看俏 嘉晶漲停Anue鉅亨-2025/09/24
〈焦點股〉矽晶圓報價喊漲 漢磊、嘉晶亮燈漲停Anue鉅亨-2025/07/17