台股 » 佰鴻 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
20.70
- 漲跌
▼0.75
- 漲幅
-3.50%
- 成交量
684張
- 產業
上市 光電類股
▼0.95%
-
本地時間:14:30
佰鴻 (3031) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
佰鴻 (3031) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
佰鴻 (3031) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -64.67% | 1.5% | 2021Q3 | -8.24% | -1.14% |
2024Q2 | 78.42% | 60.92% | 2021Q2 | 38.78% | 16.67% |
2024Q1 | 41.55% | -6.31% | 2021Q1 | -18.38% | 39.72% |
2023Q4 | 24.04% | -6.05% | 2020Q4 | -7.87% | 10.25% |
2023Q3 | 130.46% | -21.47% | 2020Q3 | 95.08% | -9.77% |
2023Q2 | -78.88% | -21.59% | 2020Q2 | -433.35% | -6.66% |
2023Q1 | 32.97% | 0.66% | 2020Q1 | -121.68% | -16.96% |
2022Q4 | -34.97% | -4.89% | 2019Q4 | -42.05% | -6.55% |
2022Q3 | 8.04% | -8.07% | 2019Q3 | 81.04% | 58.75% |
2022Q2 | 9.9% | -11.49% | 2019Q2 | 94.5% | 108.83% |
2022Q1 | 1.95% | -4.14% | 2019Q1 | -62.08% | 85.84% |
2021Q4 | -37.19% | -8.7% | | | |
佰鴻估明年下半年營運回穩 不可見光LED是主要成長動能Anue鉅亨-2023/12/05
佰鴻持續拓展利基型市場 佈局感測器封裝Anue鉅亨-2021/05/27
佰鴻:佰鴻工業股份有限公司(公司代號:3031)註銷買回股票事宜。Anue鉅亨-2020/08/25