台股 » 佰鴻 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
20.50
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.97%
- 成交量
649張
- 產業
上市 光電類股
▼1.45%
-
本地時間:13:30
佰鴻 (3031) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
佰鴻 (3031) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
佰鴻 (3031) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 34.43% | 15.64% | 2021Q3 | -60.16% | 3.23% |
2024Q2 | 84.66% | 20.82% | 2021Q2 | 144.33% | 41.22% |
2024Q1 | -57.87% | -4.06% | 2021Q1 | 11.78% | 34.6% |
2023Q4 | 64.76% | 12.68% | 2020Q4 | 10.82% | -6.18% |
2023Q3 | 106.15% | 8.87% | 2020Q3 | -14.25% | -24.38% |
2023Q2 | -43.33% | -35.82% | 2020Q2 | 1384.42% | -11.78% |
2023Q1 | -28.6% | 15.75% | 2020Q1 | -94.09% | -9.07% |
2022Q4 | 68.5% | 10.11% | 2019Q4 | -38.24% | 10.78% |
2022Q3 | -69.06% | -8.32% | 2019Q3 | 19.72% | 35.19% |
2022Q2 | 1279.04% | -8.29% | 2019Q2 | 193.39% | 82.16% |
2022Q1 | -79.08% | -16.51% | 2019Q1 | -18.93% | -1.36% |
2021Q4 | -25.67% | -3.22% | | | |
佰鴻估明年下半年營運回穩 不可見光LED是主要成長動能Anue鉅亨-2023/12/05
佰鴻持續拓展利基型市場 佈局感測器封裝Anue鉅亨-2021/05/27
佰鴻:佰鴻工業股份有限公司(公司代號:3031)註銷買回股票事宜。Anue鉅亨-2020/08/25