台股 » 智原 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
245.5
- 漲跌
▲12.0
- 漲幅
+5.14%
- 成交量
11,509張
- 產業
上市 半導體類股
▲0.44%
-
本地時間:14:30(已收盤)
智原 (3035) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
智原 (3035) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 56.83 | 2023/10 | 41.83 | 2022/07 | 18.14 | 2021/05 | 42.75 | 2020/03 | 25.93 |
2024/11 | 51.39 | 2023/09 | 43.54 | 2022/06 | 28.68 | 2021/04 | 46.56 | 2020/02 | 31.46 |
2024/10 | 54.28 | 2023/07 | 35.76 | 2022/05 | 36.11 | 2021/03 | 48.24 | 2020/01 | 32.53 |
2024/09 | 57.08 | 2023/06 | 22.93 | 2022/04 | 39.11 | 2021/02 | 49.07 | 2019/12 | 37.04 |
2024/08 | 65.24 | 2023/05 | 18.64 | 2022/03 | 65.70 | 2021/01 | 44.24 | 2019/11 | 36.51 |
2024/07 | 63.63 | 2023/04 | 17.83 | 2022/02 | 58.60 | 2020/12 | 43.14 | 2019/10 | 38.16 |
2024/06 | 64.00 | 2023/03 | 19.89 | 2022/01 | 70.74 | 2020/11 | 40.64 | 2019/09 | 45.16 |
2024/05 | 56.67 | 2023/02 | 18.78 | 2021/12 | 84.75 | 2020/10 | 35.30 | 2019/08 | 44.38 |
2024/04 | 56.00 | 2023/01 | 17.49 | 2021/11 | 65.96 | 2020/09 | 28.85 | 2019/07 | 49.14 |
2024/03 | 53.75 | 2022/12 | 14.71 | 2021/10 | 71.28 | 2020/08 | 28.55 | 2019/06 | 41.28 |
2024/02 | 60.47 | 2022/11 | 17.39 | 2021/09 | 65.71 | 2020/07 | 30.95 | 2019/05 | 37.52 |
2024/01 | 57.69 | 2022/10 | 14.65 | 2021/08 | 56.69 | 2020/06 | 39.66 | 2019/04 | 48.02 |
2023/12 | 49.45 | 2022/09 | 15.58 | 2021/07 | 64.29 | 2020/05 | 37.26 | 2019/03 | 42.03 |
2023/11 | 52.63 | 2022/08 | 21.74 | 2021/06 | 47.56 | 2020/04 | 37.05 | 2019/02 | 43.35 |
大漲量縮站賣方,題材股拉回有錢買!封關前策略調整:創意、智原、台積電、台光電、奇鋐、所羅門、廣明Anue鉅亨-17天前
川普焦慮再起 台股獨垂淚,選前蹲 選後跳 鎖定產業趨勢:技嘉、保瑞、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-2024/10/29
美國科技超級財報週 重點看什麼? 選舉前內資退場觀望 鎖定產業趨勢:技嘉、台達電、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-2024/10/28