台股 » 台灣大 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
115.0
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+2.68%
- 成交量
20,294張
- 產業
上市 通信網路類股
▲3.87%
-
本地時間:13:30
台灣大 (3045) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
台灣大 (3045) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
台灣大 (3045) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -1.25% | 0% | 2023Q2 | 4.45% | 0.52% |
| 2025Q4 | 17.25% | 2.58% | 2023Q1 | -0.76% | 1.11% |
| 2025Q3 | -0.86% | -0.25% | 2022Q4 | 6.01% | 2.33% |
| 2025Q2 | 0.37% | 1.05% | 2022Q3 | -7.14% | -0.84% |
| 2025Q1 | -5.83% | 2.44% | 2022Q2 | 7.05% | 0.81% |
| 2024Q4 | 5.65% | 5.15% | 2022Q1 | 4.16% | 2.88% |
| 2024Q3 | 4.54% | 4.78% | 2021Q4 | -6.64% | 2.16% |
| 2024Q2 | 6.35% | 2.63% | 2021Q3 | -0.92% | 2.45% |
| 2024Q1 | 3.98% | 2.08% | 2021Q2 | 16.95% | 0.82% |
| 2023Q4 | 4.18% | 0.89% | 2021Q1 | 1.15% | -5.24% |
| 2023Q3 | -4.08% | 1.28% | | | |
台灣大連續4度獲選《Extel》最受尊崇企業 管理團隊六大項目穩居前三Anue鉅亨-7時前
台灣大7度榮登《標普全球永續年鑑》前5%、蟬聯 DJBIC 成分股 AI賦能永續治理Anue鉅亨-1天前
〈台灣大法說〉三大成長引擎持續發威 Q1獲利41.5億元EPS 1.37元Anue鉅亨-1天前