台股 » 波若威 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
746
- 漲跌
▼31
- 漲幅
-3.99%
- 成交量
2,638張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
波若威 (3163) 報酬率與季收盤價比較圖
波若威 (3163) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q1 | 7.78% | 5.90% |
| 2025Q4 | 7.95% | 6.21% |
| 2025Q3 | 8.32% | 6.27% |
| 2025Q2 | -0.23% | -0.17% |
| 2025Q1 | 1.79% | 1.34% |
| 2024Q4 | 5.32% | 4.18% |
| 2024Q3 | 0.82% | 0.62% |
| 2024Q2 | 6.20% | 4.47% |
| 2024Q1 | 5.29% | 3.82% |
| 2023Q4 | 1.74% | 1.28% |
| 2023Q3 | 7.70% | 5.18% |
| 2023Q2 | 7.36% | 4.41% |
| 2023Q1 | 2.90% | 1.80% |
| 2022Q4 | 3.44% | 2.22% |
| 2022Q3 | 8.83% | 5.44% |
| 2022Q2 | 8.00% | 4.79% |
| 2022Q1 | 2.54% | 1.57% |
| 2021Q4 | 3.25% | 2.06% |
| 2021Q3 | 0.92% | 0.57% |
| 2021Q2 | 0.99% | 0.59% |
| 2021Q1 | -0.52% | -0.31% |
〈焦點股〉無懼禁閉、外資連8賣轉買 波若威盤中攻上漲停Anue鉅亨-10天前
波若威:CPO產品H2量產出貨 光被動元件三大產品應用拚發光Anue鉅亨-19天前
〈焦點股〉輝達財報點爆矽光概念股 波若威、前鼎、統新亮燈漲停Anue鉅亨-2026/05/21