台股 » 波若威 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
327.0
- 漲跌
▲9.0
- 漲幅
+2.83%
- 成交量
12,897張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:14:30(已收盤)
波若威 (3163) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
波若威 (3163) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 0.35% | 4.21% | 2022Q3 | -20.66% | 7.62% |
| 2025Q2 | 2.78% | 4.12% | 2022Q2 | 35.70% | 15.60% |
| 2025Q1 | 9.93% | -1.28% | 2022Q1 | 7.09% | 8.42% |
| 2024Q4 | 4.42% | -14.46% | 2021Q4 | 21.70% | -2.28% |
| 2024Q3 | -0.66% | -10.86% | 2021Q3 | -5.20% | -14.47% |
| 2024Q2 | -16.28% | -7.08% | 2021Q2 | 11.27% | -11.46% |
| 2024Q1 | -31.81% | -1.41% | 2021Q1 | -27.93% | 0.63% |
| 2023Q4 | 9.80% | 1.07% | 2020Q4 | -23.99% | 1.21% |
| 2023Q3 | 12.19% | -1.10% | 2020Q3 | 1.31% | 11.20% |
| 2023Q2 | 11.10% | -10.01% | 2020Q2 | 87.22% | 16.82% |
| 2023Q1 | -24.15% | -3.78% | 2020Q1 | -26.88% | -3.25% |
| 2022Q4 | 1.52% | 3.65% | | | |
〈熱門股〉AI頻寬升級帶動CPO需求增長 波若威周漲44.22%創新高價Anue鉅亨-5天前
〈焦點股〉黃仁勳來台煽動矽光族群漲風 波若威漲停單周飆44%Anue鉅亨-7天前
〈焦點股〉輝達財報預期樂觀 波若威漲停領矽光子族群上揚Anue鉅亨-2025/08/27