台股 » 全科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
34.60
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.29%
- 成交量
421張
- 產業
上市 電子通路類股
▲1.60%
-
本地時間:14:30
全科 (3209) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
全科 (3209) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 17.80% | -1.53% | 2021Q3 | 16.65% | 5.10% |
2024Q2 | 6.55% | -4.02% | 2021Q2 | 1.28% | 4.58% |
2024Q1 | -17.01% | -7.86% | 2021Q1 | 2.14% | 4.95% |
2023Q4 | -9.10% | -3.74% | 2020Q4 | 0.02% | -0.41% |
2023Q3 | 5.37% | -2.66% | 2020Q3 | 16.71% | 1.35% |
2023Q2 | -10.67% | -2.81% | 2020Q2 | 2.15% | 1.14% |
2023Q1 | 0.08% | 1.92% | 2020Q1 | -17.40% | 3.87% |
2022Q4 | -4.49% | 9.21% | 2019Q4 | 6.81% | 8.55% |
2022Q3 | 3.85% | 4.14% | 2019Q3 | 16.56% | 6.16% |
2022Q2 | 9.08% | 7.19% | 2019Q2 | 15.90% | 4.65% |
2022Q1 | 39.12% | 5.17% | 2019Q1 | -5.01% | 3.20% |
2021Q4 | -26.37% | -2.62% | | | |
〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增Anue鉅亨-2023/04/27
〈安全科技展〉陞泰搶攻傳統類比系統升級需求 Q3推出AI智能解決方案Anue鉅亨-2023/04/27
〈安全科技展〉晶睿紐澳、印度拿下大型專案 今年亞太市場營收顯著成長Anue鉅亨-2023/04/26