台股 » 鑫創 » 個股財報 » 每股盈餘(EPS)
- 股價
21.35
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.23%
- 成交量
19張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.71%
-
本地時間:13:30
每股盈餘(EPS)
計算方式為 : 公司稅後淨利/流通在外股數。
每股盈餘是反映公司過去的獲利情形,以股本10億的公司來看,其每股盈餘10元表示公司稅後盈餘10億,即所謂的賺了一個股本。
股票投資新手教室:搞懂不同規模企業的獲利比較基準:EPS?
鑫創 (3259) 歷年每股盈餘(元)
| 季別/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Q1 | -0.31 | -0.32 | -0.57 | -0.55 | -0.12 | -0.35 | -0.44 | -1.11 | -0.51 |
|---|
| Q2 | -0.55 | 0.04 | -0.41 | 0.44 | 0.09 | -0.42 | -1.1 | -0.75 | -0.66 |
|---|
| Q3 | -0.31 | 0.01 | -0.56 | -0.45 | 0.14 | -0.7 | -1.36 | -0.59 | -0.54 |
|---|
| Q4 | 0.2 | 0.02 | -0.32 | -0.65 | -0.09 | -1.68 | -1.44 | -0.73 | - |
|---|
| 總計 | -0.97 | -0.25 | -1.86 | -1.21 | 0.02 | -3.15 | -4.34 | -3.18 | -1.71 |
鑫創電子軍工布局百花齊放 無人機AI IPC明年出貨Anue鉅亨-2025/09/23