台股 » 鑫創 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
22.80
- 漲跌
▲2.00
- 漲幅
+9.62%
- 成交量
17張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.98%
-
本地時間:13:33
鑫創 (3259) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鑫創 (3259) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 31.22% | 2.67% | 2023Q1 | -10.27% | -6.64% |
| 2025Q2 | 1.70% | -3.29% | 2022Q4 | 11.59% | -13.47% |
| 2025Q1 | -28.85% | 4.08% | 2022Q3 | -8.52% | -15.04% |
| 2024Q4 | 16.10% | 8.40% | 2022Q2 | -15.95% | -12.32% |
| 2024Q3 | 3.09% | 3.22% | 2022Q1 | -28.46% | -9.79% |
| 2024Q2 | 44.57% | -6.46% | 2021Q4 | -5.43% | -4.70% |
| 2024Q1 | -22.55% | -17.12% | 2021Q3 | -1.65% | -1.58% |
| 2023Q4 | -2.72% | -14.07% | 2021Q2 | -5.11% | 2.85% |
| 2023Q3 | -26.07% | -9.40% | 2021Q1 | -6.37% | 10.33% |
| 2023Q2 | -15.26% | -5.81% | | | |
鑫創電子軍工布局百花齊放 無人機AI IPC明年出貨Anue鉅亨-2025/09/23