台股 » 台星科 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
108.0
- 漲跌
▼4.5
- 漲幅
-4.00%
- 成交量
10,311張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼0.34%
-
本地時間:13:35(已收盤)
台星科 (3265) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台星科 (3265) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -17.44% | 1.17% | 2022Q3 | -15.86% | 8.15% |
| 2025Q2 | 2.86% | 5.63% | 2022Q2 | 22.67% | 25% |
| 2025Q1 | 8.09% | 2.8% | 2022Q1 | 53.31% | 28.62% |
| 2024Q4 | 14.92% | 0.47% | 2021Q4 | -11.56% | 4.14% |
| 2024Q3 | -2.82% | -3.8% | 2021Q3 | 46.5% | 14.14% |
| 2024Q2 | -8.29% | -1.62% | 2021Q2 | 41.36% | 19.84% |
| 2024Q1 | -0.61% | 2.79% | 2021Q1 | -36.73% | 15.28% |
| 2023Q4 | -3.43% | 0.79% | 2020Q4 | 19.77% | -54.3% |
| 2023Q3 | 6.05% | -2.95% | 2020Q3 | 147.11% | 6.84% |
| 2023Q2 | 10.32% | -9% | 2020Q2 | 29.54% | 3.47% |
| 2023Q1 | -8.69% | -5.03% | 2020Q1 | -93.3% | -2.89% |
| 2022Q4 | -15.93% | 5.51% | | | |
〈矽格法說〉台星科2奈米封裝認證中 明年先進製程比重上升Anue鉅亨-17天前