台股 » 台星科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
142.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-1.73%
- 成交量
3,580張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.92%
-
本地時間:14:30
台星科 (3265) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
台星科 (3265) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 9.40% | 3.35% | 2023Q2 | 4.99% | -5.60% |
| 2025Q3 | -2.36% | 2.20% | 2023Q1 | -3.62% | -2.88% |
| 2025Q2 | 8.00% | 3.54% | 2022Q4 | -8.28% | 1.21% |
| 2025Q1 | -1.45% | 2.00% | 2022Q3 | -13.00% | 2.78% |
| 2024Q4 | 5.13% | 3.83% | 2022Q2 | 14.83% | 12.24% |
| 2024Q3 | 2.55% | 2.11% | 2022Q1 | 15.26% | 9.53% |
| 2024Q2 | 1.94% | 3.13% | 2021Q4 | -2.55% | 2.97% |
| 2024Q1 | 5.75% | 3.90% | 2021Q3 | 23.29% | 5.40% |
| 2023Q4 | -1.76% | 1.56% | 2021Q2 | 3.57% | 4.69% |
| 2023Q3 | 6.95% | -0.20% | 2021Q1 | -10.15% | 3.94% |
〈矽格法說〉台星科2奈米封裝認證中 明年先進製程比重上升Anue鉅亨-2025/11/27