台股 » 台星科 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
122.5
- 漲跌
▲4.0
- 漲幅
+3.38%
- 成交量
11,076張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.14%
-
本地時間:14:30
台星科 (3265) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
台星科 (3265) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
台星科 (3265) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -23.13% | 0.89% | 2022Q3 | -16.29% | 10.79% |
| 2025Q2 | 5.9% | 6.7% | 2022Q2 | 25.39% | 32.22% |
| 2025Q1 | 12.28% | 2.74% | 2022Q1 | 66.56% | 40.05% |
| 2024Q4 | 14.05% | -2.74% | 2021Q4 | -10.32% | 5.06% |
| 2024Q3 | -5.33% | -3.42% | 2021Q3 | 69.39% | 18.01% |
| 2024Q2 | -9.03% | -1.77% | 2021Q2 | 66.17% | 29.91% |
| 2024Q1 | -8.1% | 2.67% | 2021Q1 | -53.25% | 31.38% |
| 2023Q4 | 9.05% | 1.23% | 2020Q4 | 29.47% | -68.48% |
| 2023Q3 | 1.66% | -5.74% | 2020Q3 | 838.4% | 9.08% |
| 2023Q2 | 9.77% | -10.66% | 2020Q2 | -194.47% | 4.2% |
| 2023Q1 | -14.01% | -5.75% | 2020Q1 | -101.8% | -3.35% |
| 2022Q4 | -15.89% | 7.24% | | | |
〈矽格法說〉台星科2奈米封裝認證中 明年先進製程比重上升Anue鉅亨-30天前