台股 » 岱稜 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
52.1
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+2.96%
- 成交量
510張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:35(已收盤)
岱稜 (3303) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
岱稜 (3303) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 14.04 | 2023/10 | 15.64 | 2022/08 | 9.10 | 2021/06 | 15.45 | 2020/04 | 10.77 |
2024/11 | 15.42 | 2023/09 | 15.35 | 2022/07 | 15.52 | 2021/05 | 14.55 | 2020/03 | 9.43 |
2024/10 | 18.02 | 2023/08 | 15.20 | 2022/06 | 14.41 | 2021/04 | 16.27 | 2020/02 | 10.95 |
2024/09 | 19.17 | 2023/07 | 11.00 | 2022/05 | 14.41 | 2021/03 | 15.29 | 2020/01 | 8.93 |
2024/08 | 19.01 | 2023/06 | 11.75 | 2022/04 | 16.74 | 2021/02 | 11.50 | 2019/12 | 9.48 |
2024/07 | 16.37 | 2023/05 | 11.65 | 2022/03 | 16.65 | 2021/01 | 10.95 | 2019/11 | 9.64 |
2024/06 | 16.62 | 2023/04 | 9.52 | 2022/02 | 17.58 | 2020/12 | 11.48 | 2019/10 | 10.16 |
2024/05 | 15.49 | 2023/03 | 9.35 | 2022/01 | 31.71 | 2020/11 | 11.58 | 2019/09 | 10.57 |
2024/04 | 15.27 | 2023/02 | 9.31 | 2021/12 | 30.49 | 2020/10 | 10.55 | 2019/08 | 11.13 |
2024/03 | 14.68 | 2023/01 | 7.36 | 2021/11 | 31.59 | 2020/09 | 10.39 | 2019/07 | 10.79 |
2024/02 | 14.37 | 2022/12 | 7.12 | 2021/10 | 50.32 | 2020/08 | 10.96 | 2019/06 | 10.57 |
2024/01 | 17.14 | 2022/11 | 7.31 | 2021/09 | 48.83 | 2020/07 | 10.00 | 2019/05 | 10.72 |
2023/12 | 17.41 | 2022/10 | 7.10 | 2021/08 | 45.74 | 2020/06 | 10.38 | 2019/04 | 11.64 |
2023/11 | 16.40 | 2022/09 | 8.25 | 2021/07 | 14.59 | 2020/05 | 10.73 | 2019/03 | 11.34 |
〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18%Anue鉅亨-2024/11/09
岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求Anue鉅亨-2024/10/29
岱稜Q2財報亮眼 單季毛利率創新高 上半年EPS 1.62元Anue鉅亨-2024/08/09