台股 » 奇偶 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
49.35
- 漲跌
▲1.45
- 漲幅
+3.03%
- 成交量
272張
- 產業
上市 光電類股
▲5.37%
-
本地時間:14:13
奇偶 (3356) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
奇偶 (3356) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 15.07% | -3.15% | 2023Q2 | 14.95% | -4.01% |
| 2025Q3 | -5.15% | -1.84% | 2023Q1 | -24.32% | -1.33% |
| 2025Q2 | -5.26% | -1.09% | 2022Q4 | 19.57% | 2.9% |
| 2025Q1 | -13.81% | -4.82% | 2022Q3 | -17.58% | -1.99% |
| 2024Q4 | 19.15% | -3.54% | 2022Q2 | 26% | 2.86% |
| 2024Q3 | -1.9% | -4.45% | 2022Q1 | -10.22% | 1.42% |
| 2024Q2 | -17.89% | -2.41% | 2021Q4 | -1.24% | 2.22% |
| 2024Q1 | -8.36% | 5.34% | 2021Q3 | -0.6% | 2.84% |
| 2023Q4 | 11.5% | 0.98% | 2021Q2 | 20.86% | 9.86% |
| 2023Q3 | 6.68% | 2.65% | 2021Q1 | -7.98% | -4.85% |
奇偶去年賺4.96億元受關稅衝擊年減2成 EPS 6.21元 今年將推AI軟體產品Anue鉅亨-28天前