台股 » 上詮 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
235.0
- 漲跌
▼3.0
- 漲幅
-1.26%
- 成交量
794張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:35(已收盤)
上詮 (3363) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
上詮 (3363) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
上詮 (3363) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -157.79% | 負值 | 2021Q3 | 364.71% | 195.55% |
2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q2 | 1344.63% | -76.38% |
2024Q1 | 負值 | -516.37% | 2021Q1 | -105.76% | 91.57% |
2023Q4 | -2674.66% | -69.68% | 2020Q4 | -172.42% | -9.5% |
2023Q3 | 轉正值 | -36.02% | 2020Q3 | -72.04% | 335.84% |
2023Q2 | -143.27% | -26.12% | 2020Q2 | -296.55% | -124.42% |
2023Q1 | 68.3% | 78.94% | 2020Q1 | 256.22% | -204.56% |
2022Q4 | -10.94% | -30.7% | 2019Q4 | -30.09% | -54.06% |
2022Q3 | 211.82% | -61.39% | 2019Q3 | -176.87% | -27.4% |
2022Q2 | 轉正值 | -10.59% | 2019Q2 | -58.84% | 7.02% |
2022Q1 | -107.62% | -2.52% | 2019Q1 | 23.85% | 53.39% |
2021Q4 | -68.58% | 58.99% | | | |
上詮自結11月虧損收斂 EPS -0.05元Anue鉅亨-6天前
郭明錤:奇景攜手上詮藉WLO 技術優勢 將搶進台積電、輝達供應鏈Anue鉅亨-10天前
第一季大行情 最後上車機會?【上詮 第2】波段拚翻倍Anue鉅亨-11天前