台股 » 熱映 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
22.40
- 漲跌
▲0.55
- 漲幅
+2.52%
- 成交量
101張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:35(已收盤)
熱映 (3373) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
熱映 (3373) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 30.33% | 12.19% | 2021Q3 | -53.41% | -32.7% |
2024Q2 | 116.12% | 7.51% | 2021Q2 | -21.79% | -32% |
2024Q1 | -44.31% | -13.8% | 2021Q1 | -52.06% | -11.28% |
2023Q4 | -8.95% | -22.84% | 2020Q4 | -13.82% | 19.88% |
2023Q3 | 17.59% | -19.21% | 2020Q3 | -35.3% | 28.38% |
2023Q2 | -17.44% | -13.46% | 2020Q2 | 71.94% | 97.17% |
2023Q1 | -49.33% | -12.17% | 2020Q1 | 508.29% | 120.59% |
2022Q4 | -6.25% | -13.55% | 2019Q4 | -28.24% | 2.61% |
2022Q3 | 20.74% | -5.46% | 2019Q3 | 23.6% | 7.96% |
2022Q2 | -10.37% | -29.04% | 2019Q2 | 35.38% | 5.17% |
2022Q1 | -39.03% | -28.19% | 2019Q1 | -6.37% | -5.69% |
2021Q4 | 21.59% | -38.82% | | | |
台股重挫300點破月線後第一季買還是賣? CES消費電子展指標股 台積電 聯發科 鴻海 大立光,元旦疫情升溫 防疫概念股 康那香 熱映 亞諾法Anue鉅亨-2024/01/04
〈熱門股〉防疫概念股飆漲後拉回 熱映摜破10日線、博晟周跌9%Anue鉅亨-2023/12/09
台股玩命關頭 現正熱映中!Anue鉅亨-2023/05/18