台股 » 熱映 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
22.40
- 漲跌
▲0.55
- 漲幅
+2.52%
- 成交量
101張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:14:30
熱映 (3373) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
熱映 (3373) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
熱映 (3373) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -94.98% | -45.44% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -34.02% | -38.98% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -43.39% | -13.44% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -39.39% | 15.79% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -38.13% | 35.97% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 80.22% | 150.91% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 1918.07% | 695.87% |
2022Q4 | 負值 | -759.3% | 2019Q4 | -24.52% | 69.68% |
2022Q3 | 負值 | -76.6% | 2019Q3 | 38.21% | 50.4% |
2022Q2 | 負值 | -84.78% | 2019Q2 | -385.96% | 265.02% |
2022Q1 | -136.52% | -56.76% | 2019Q1 | 59.11% | -69.02% |
2021Q4 | 483.73% | -45.47% | | | |
台股重挫300點破月線後第一季買還是賣? CES消費電子展指標股 台積電 聯發科 鴻海 大立光,元旦疫情升溫 防疫概念股 康那香 熱映 亞諾法Anue鉅亨-2024/01/04
〈熱門股〉防疫概念股飆漲後拉回 熱映摜破10日線、博晟周跌9%Anue鉅亨-2023/12/09
台股玩命關頭 現正熱映中!Anue鉅亨-2023/05/18