台股 » 彬台 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
55.5
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.18%
- 成交量
1,907張
- 產業
上櫃 電機機械類股
▼0.14%
-
本地時間:13:30
彬台 (3379) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
彬台 (3379) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 3200% | 8.94% | 2022Q3 | -145.83% | -229.41% |
| 2025Q2 | -93.75% | -28.49% | 2022Q2 | -38.46% | 13.33% |
| 2025Q1 | -80.95% | 57.8% | 2022Q1 | -152.7% | -155.56% |
| 2024Q4 | 281.82% | -0.91% | 2021Q4 | -364.29% | -128.13% |
| 2024Q3 | -56% | 129.17% | 2021Q3 | 27.27% | 10.34% |
| 2024Q2 | -206.38% | -318.18% | 2021Q2 | -833.33% | -168.5% |
| 2024Q1 | -155.29% | 83.33% | 2021Q1 | -106.12% | 170.21% |
| 2023Q4 | -312.5% | -88% | 2020Q4 | 157.89% | -33.8% |
| 2023Q3 | 100% | 104.08% | 2020Q3 | -109.9% | 29.09% |
| 2023Q2 | -45.95% | -7.55% | 2020Q2 | -349.35% | -129.73% |
| 2023Q1 | 1133.33% | -3.64% | 2020Q1 | 208% | 14.91% |
| 2022Q4 | -127.27% | -350% | | | |
佳能、彬台、昆盈,這些不為人知的機器人股票Anue鉅亨-2025/07/23