台股 » 旭軟 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
26.20
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.38%
- 成交量
143張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.43%
-
本地時間:13:35(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
旭軟 (3390) 報酬率與季收盤價比較圖
旭軟 (3390) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 0.08% | 0.06% |
2024Q2 | 3.52% | 2.31% |
2024Q1 | 3.04% | 1.98% |
2023Q4 | -1.41% | -0.90% |
2023Q3 | 4.87% | 2.98% |
2023Q2 | 2.35% | 1.39% |
2023Q1 | 0.29% | 0.17% |
2022Q4 | -3.18% | -1.85% |
2022Q3 | 5.03% | 2.80% |
2022Q2 | 2.94% | 1.60% |
2022Q1 | 2.26% | 1.25% |
2021Q4 | 0.21% | 0.12% |
2021Q3 | 2.01% | 1.11% |
2021Q2 | 0.84% | 0.46% |
2021Q1 | 0.06% | 0.03% |
2020Q4 | -3.60% | -1.99% |
2020Q3 | -3.57% | -2.03% |
2020Q2 | -2.51% | -1.50% |
2020Q1 | -1.83% | -1.12% |
2019Q4 | -1.92% | -1.17% |
2019Q3 | -2.16% | -1.33% |
2019Q2 | 0.39% | 0.25% |
2019Q1 | 0.10% | 0.06% |
〈旭軟展望〉新增日系兩新客戶穩定出貨中 估明年還有高倍數成長Anue鉅亨-16時前
〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 有利配發股利優於上年Anue鉅亨-17時前
〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線Anue鉅亨-2024/08/26