台股 » 類比科 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
64.5
- 漲跌
▲1.2
- 漲幅
+1.90%
- 成交量
49張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.85%
-
本地時間:13:35(已收盤)
類比科 (3438) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
類比科 (3438) EPS季增率與季收盤價比較圖
類比科 (3438) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -28.26% | 16.81% | 2021Q3 | 42.98% | 25.85% |
2024Q2 | -6.12% | 4.63% | 2021Q2 | 1.68% | 37.77% |
2024Q1 | 1125% | 4831838133.33% | 2021Q1 | 72.46% | 47.87% |
2023Q4 | -71.43% | -100% | 2020Q4 | -6.76% | 52.85% |
2023Q3 | -65.85% | 66.67% | 2020Q3 | 362.5% | 123.64% |
2023Q2 | -169.49% | -184.78% | 2020Q2 | -44.83% | 48.65% |
2023Q1 | -3.28% | -79.91% | 2020Q1 | 625% | -562.5% |
2022Q4 | -252.5% | -41.43% | 2019Q4 | -33.33% | -77.14% |
2022Q3 | -68.25% | -25.38% | 2019Q3 | -400% | -16.67% |
2022Q2 | 1.61% | 0.96% | 2019Q2 | -87.5% | -54.35% |
2022Q1 | 22.77% | 0.97% | 2019Q1 | -30.43% | -32.85% |
2021Q4 | -41.62% | 6.64% | | | |
類比科:台灣類比科技股份有限公司(公司代號:3438)因現金減資全面換發新股票上櫃開始買賣日期。Anue鉅亨-2020/09/09
類比科:台灣類比科技股份有限公司(公司代號:3438)因現金減資全面換發新股票上櫃開始買賣日期Anue鉅亨-2020/09/09
類比科:公告本公司109年度現金減資換發股票相關事項Anue鉅亨-2020/08/14