台股 » 聯鈞 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
229.5
- 漲跌
▲7.5
- 漲幅
+3.38%
- 成交量
27,012張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.21%
-
本地時間:14:30
聯鈞 (3450) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
聯鈞 (3450) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 121.28% | 187.3% | 2021Q3 | -2.67% | 20.9% |
2024Q2 | 51.61% | 800% | 2021Q2 | 20.97% | 9.24% |
2024Q1 | -3200% | -113.46% | 2021Q1 | 87.88% | 11.52% |
2023Q4 | -92.86% | -28.77% | 2020Q4 | 6.45% | 1.23% |
2023Q3 | 55.56% | -7399.99% | 2020Q3 | -46.55% | -10.44% |
2023Q2 | -67.86% | -98.36% | 2020Q2 | 34.88% | -3.19% |
2023Q1 | 27.27% | -53.79% | 2020Q1 | 38.71% | 14.63% |
2022Q4 | -136.67% | -33.67% | 2019Q4 | -38% | -18% |
2022Q3 | 17.65% | -6.13% | 2019Q3 | -21.88% | -22.18% |
2022Q2 | 18.6% | -10.17% | 2019Q2 | 236.84% | -25.94% |
2022Q1 | -4.44% | -7.45% | 2019Q1 | -71.64% | -15.16% |
2021Q4 | -38.36% | 4.94% | | | |
作夢行情將開始,高速網通驅動AI基礎設施發展:聯鈞、光聖、眾達-KY、前鼎、上詮Anue鉅亨-12天前
〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點Anue鉅亨-2024/10/19
光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長Anue鉅亨-2024/10/18