台股 » 晶睿 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
124.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+1.22%
- 成交量
161張
- 產業
上市 光電類股
▼0.08%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
晶睿 (3454) 報酬率與季收盤價比較圖
晶睿 (3454) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 3.01% | 1.66% |
2024Q2 | 0.90% | 0.51% |
2024Q1 | 0.11% | 0.06% |
2023Q4 | 2.52% | 1.42% |
2023Q3 | 4.48% | 2.45% |
2023Q2 | 3.63% | 2.08% |
2023Q1 | 3.74% | 2.10% |
2022Q4 | 7.29% | 3.86% |
2022Q3 | 7.09% | 3.85% |
2022Q2 | 4.68% | 2.56% |
2022Q1 | 3.51% | 1.96% |
2021Q4 | 2.67% | 1.52% |
2021Q3 | -0.63% | -0.36% |
2021Q2 | 3.39% | 1.98% |
2021Q1 | 1.61% | 0.98% |
2020Q4 | 1.51% | 0.94% |
2020Q3 | 2.20% | 1.38% |
2020Q2 | 1.25% | 0.78% |
2020Q1 | 2.68% | 1.69% |
2019Q4 | 0.14% | 0.09% |
2019Q3 | 2.13% | 1.24% |
2019Q2 | 3.49% | 2.10% |
2019Q1 | 2.64% | 1.70% |
〈晶睿法說〉Q2 EPS 0.3元年減近8成 庫存調整、出貨遞延是主因Anue鉅亨-2024/08/16
〈晶睿法說〉新產品結合雲端AI技術 將成下半年成長引擎Anue鉅亨-2024/08/16
晶睿7月營收月減2.7%、年減4成 受部分專案結案較慢影響Anue鉅亨-2024/08/08