台股 » 群創 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
26.25
- 漲跌
▼1.05
- 漲幅
-3.85%
- 成交量
498,320張
- 產業
上市 光電類股
▼0.76%
-
本地時間:14:00(已收盤)
群創 (3481) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
群創 (3481) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 875.00 | 2025/03 | 18.64 | 2024/03 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2022/02 | 2.86 |
| 2026/02 | 23.10 | 2025/02 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2022/01 | 2.90 |
| 2026/01 | 18.79 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/12 | 3.35 |
| 2025/12 | 14.70 | 2024/12 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/11 | 2.98 |
| 2025/11 | 11.68 | 2024/11 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2022/10 | 5.75 | 2021/10 | 3.92 |
| 2025/10 | 10.99 | 2024/10 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/09 | 5.07 | 2021/09 | 3.99 |
| 2025/09 | 11.90 | 2024/09 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/08 | 5.87 | 2021/08 | 4.05 |
| 2025/08 | 11.61 | 2024/08 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/07 | 2.27 | 2021/07 | 10.33 |
| 2025/07 | 8.02 | 2024/07 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/06 | 2.67 | 2021/06 | 11.53 |
| 2025/06 | 8.13 | 2024/06 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/05 | 3.08 | 2021/05 | 13.53 |
| 2025/05 | 8.47 | 2024/05 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/04 | 2.50 | 2021/04 | 188.13 |
| 2025/04 | 16.91 | 2024/04 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/03 | 3.08 | 2021/03 | 131.88 |
台積電寫最強2月、群創法說、緯創法說 本周大事回顧Anue鉅亨-7天前
群創董座:今年看好電視、顯示器面板 FOPLP將擴產下半年會更優Anue鉅亨-8天前
外資買超371億元終於回補台積電 並狂掃友達、群創共42萬張Anue鉅亨-9天前