台股 » 位速 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
25.50
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.39%
- 成交量
123張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:30
位速 (3508) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
位速 (3508) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
位速 (3508) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -58.36% | -21.03% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -28.32% | -9.85% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -12.52% | -1.99% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -11% | 2% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 9.8% | 4.38% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 7.01% | 1.13% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 4.02% | 0.47% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -3.72% | -4.69% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -2.6% | -3.33% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | 4.46% | -5.5% |
2022Q1 | 1032.81% | -15.67% | 2019Q1 | -15.16% | 49% |
2021Q4 | -80.04% | -36.61% | | | |
【台股龍捲風】元宇宙位速盤中又漲停 智易、南亞科、中美晶偷吃法人豆腐Anue鉅亨-2021/12/09
【龍哥講股教室】元宇宙指標就是你-位速 盤勢震盪操作要有耐心Anue鉅亨-2021/12/09
【台股龍捲風】元宇宙位速 電動車德微雙雙漲停 集團股排隊噴出Anue鉅亨-2021/12/03