台股 » 安馳 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
70.0
- 漲跌
▲1.1
- 漲幅
+1.60%
- 成交量
306張
- 產業
上市 電子通路類股
▲0.98%
-
本地時間:13:30(已收盤)
安馳 (3528) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
安馳 (3528) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 81.9% | 14.57% | 2022Q3 | -9.57% | 10.42% |
| 2025Q2 | -41.76% | -13.57% | 2022Q2 | 37.87% | 19.35% |
| 2025Q1 | 110.59% | 11.81% | 2022Q1 | 11.5% | 4.78% |
| 2024Q4 | -28.25% | -4.03% | 2021Q4 | 9.39% | 16.29% |
| 2024Q3 | -34.52% | -3.33% | 2021Q3 | 14.7% | 5.48% |
| 2024Q2 | 49.53% | 9.44% | 2021Q2 | -15.25% | 0.73% |
| 2024Q1 | 42.09% | -3.22% | 2021Q1 | 92.5% | 12.27% |
| 2023Q4 | -40.12% | -7.74% | 2020Q4 | -34.94% | -4.59% |
| 2023Q3 | -3.37% | -11.28% | 2020Q3 | -3.16% | 4.63% |
| 2023Q2 | 7.05% | -12.35% | 2020Q2 | 25.59% | 2.88% |
| 2023Q1 | 7.32% | -4.44% | 2020Q1 | 0.34% | -1.11% |
| 2022Q4 | -39.8% | -3.23% | | | |
果然誘空! 不見連續長紅K線不回頭? 【安馳 第2】軋Anue鉅亨-2025/04/29
〈熱門股〉安馳傳擴大代理ADI產品線 周漲35%寫新高價Anue鉅亨-2025/03/15