台股 » 敦泰 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
59.5
- 漲跌
▲1.3
- 漲幅
+2.23%
- 成交量
2,535張
- 產業
上市 半導體類股
▲2.15%
-
本地時間:13:30
敦泰 (3545) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
敦泰 (3545) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -100.32% | 16.81% | 2023Q2 | 104% | -0.55% |
| 2025Q4 | -1687.18% | -291.74% | 2023Q1 | 47.06% | 35.36% |
| 2025Q3 | 8.33% | -14.18% | 2022Q4 | -101.25% | 210.93% |
| 2025Q2 | -55% | -5.05% | 2022Q3 | -3184.09% | -115.43% |
| 2025Q1 | -8.05% | 9.59% | 2022Q2 | -87.68% | -33.8% |
| 2024Q4 | 10.13% | 22.62% | 2022Q1 | -45.41% | -2.22% |
| 2024Q3 | 54.9% | 8.87% | 2021Q4 | -27.49% | 16.36% |
| 2024Q2 | -5.56% | 0% | 2021Q3 | -13.52% | 44.17% |
| 2024Q1 | 45.95% | 16.67% | 2021Q2 | 145.99% | 126.1% |
| 2023Q4 | -39.34% | 12.99% | 2021Q1 | 85.15% | 100.76% |
| 2023Q3 | 19.61% | -112.18% | | | |
義隆告敦泰 智財法院判定敦泰侵權Anue鉅亨-2026/03/19