台股 » 大塚 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
174.0
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.29%
- 成交量
17張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30
大塚 (3570) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
大塚 (3570) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 11.94 | 2024/09 | 11.73 | 2023/08 | 11.55 | 2022/07 | 9.58 | 2021/06 | 10.29 |
| 2025/11 | 11.77 | 2024/08 | 12.98 | 2023/07 | 11.62 | 2022/06 | 8.89 | 2021/05 | 11.06 |
| 2025/10 | 13.36 | 2024/07 | 14.20 | 2023/06 | 11.76 | 2022/05 | 9.53 | 2021/04 | 10.85 |
| 2025/09 | 13.23 | 2024/06 | 14.08 | 2023/05 | 13.06 | 2022/04 | 10.27 | 2021/03 | 10.81 |
| 2025/08 | 13.92 | 2024/05 | 13.99 | 2023/04 | 15.54 | 2022/03 | 9.91 | 2021/02 | 10.11 |
| 2025/07 | 13.55 | 2024/04 | 13.34 | 2023/03 | 10.70 | 2022/02 | 10.58 | 2021/01 | 9.45 |
| 2025/06 | 14.46 | 2024/03 | 14.11 | 2023/02 | 9.46 | 2022/01 | 10.25 | 2020/12 | 9.45 |
| 2025/05 | 15.73 | 2024/02 | 13.59 | 2023/01 | 9.08 | 2021/12 | 9.92 | 2020/11 | 9.64 |
| 2025/04 | 17.87 | 2024/01 | 12.67 | 2022/12 | 8.52 | 2021/11 | 9.94 | 2020/10 | 8.92 |
| 2025/03 | 13.10 | 2023/12 | 12.67 | 2022/11 | 8.73 | 2021/10 | 10.45 | 2020/09 | 8.83 |
| 2024/12 | 14.68 | 2023/11 | 13.09 | 2022/10 | 8.46 | 2021/09 | 10.55 | 2020/08 | 9.84 |
| 2024/11 | 13.90 | 2023/10 | 11.64 | 2022/09 | 8.28 | 2021/08 | 9.94 | 2020/07 | 10.51 |
| 2024/10 | 12.31 | 2023/09 | 11.46 | 2022/08 | 8.39 | 2021/07 | 9.71 | 2020/06 | 11.44 |
櫃買連4天「上菜」12家業績!桓達、大塚和安碁今接棒上場Anue鉅亨-2025/03/24