台股 » 艾笛森 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
18.65
- 漲跌
▼2.05
- 漲幅
-9.90%
- 成交量
606張
- 產業
上市 光電類股
▼9.04%
-
本地時間:13:30
艾笛森 (3591) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
艾笛森 (3591) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2025Q1 | -15.20% | 1.30% | 2022Q2 | -1.12% | -5.41% |
2024Q4 | 0.04% | 5.95% | 2022Q1 | -4.79% | -3.19% |
2024Q3 | 0.97% | 6.29% | 2021Q4 | 2.63% | 1.48% |
2024Q2 | 23.95% | 9.18% | 2021Q3 | -16.19% | 0.34% |
2024Q1 | 1.47% | 4.52% | 2021Q2 | 6.95% | 4.81% |
2023Q4 | -0.12% | 4.66% | 2021Q1 | 15.85% | 2.34% |
2023Q3 | 11.42% | 4.26% | 2020Q4 | -2.29% | -1.47% |
2023Q2 | 6.31% | 0.48% | 2020Q3 | -1.21% | -2.76% |
2023Q1 | 1.45% | -1.35% | 2020Q2 | -2.45% | -5.49% |
2022Q4 | -2.53% | -2.91% | 2020Q1 | 0.04% | -6.47% |
2022Q3 | -3.11% | -1.61% | | | |
艾笛森參展建材展 首秀智能聲控與綠色照明技術Anue鉅亨-2024/12/13
艾笛森車用產線Q3稼動率維持90%高檔 中國市場營收逐步推升Anue鉅亨-2024/08/15
艾笛森上半年EPS 0.51元賺贏去年 中國車用需求增帶動Q3營收Anue鉅亨-2024/08/15