台股 » 富晶通 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
25.00
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.60%
- 成交量
32張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.16%
-
本地時間:13:30(已收盤)
富晶通 (3623) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
富晶通 (3623) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
富晶通 (3623) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -61.4% | -20.78% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -9.19% | 12.88% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 22.92% | 29.14% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -29.64% | 24.4% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 148.31% | 36.33% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 107.17% | 31.09% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -22.96% | 60.52% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -50.25% | -228.37% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 526.54% | -74.81% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -141.35% | -32.38% |
2022Q1 | 234.69% | -19.57% | 2019Q1 | -78.11% | -19.08% |
2021Q4 | -55.06% | -21.35% | | | |
富晶通去年12月虧損收斂65% 全年每股虧0.33元Anue鉅亨-2024/01/24
富晶通:富晶通科技股份有限公司(公司代號:3623)註銷收回股票事宜。Anue鉅亨-2020/09/14
富晶通7月營收0.26億元年減36.1% 1—7月達2.13億元Anue鉅亨-2020/08/10