台股 » 光頡 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
48.45
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-0.72%
- 成交量
1,366張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.50%
-
本地時間:14:30(已收盤)
光頡 (3624) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
光頡 (3624) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
光頡 (3624) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -61.11% | -10.61% | 2022Q3 | -39.88% | -5.26% |
| 2025Q2 | 80.83% | 3.93% | 2022Q2 | 14.56% | 7.42% |
| 2025Q1 | 106.04% | 5.65% | 2022Q1 | 2.19% | 13.33% |
| 2024Q4 | -58.8% | -6.2% | 2021Q4 | 8.69% | 25.05% |
| 2024Q3 | -28.13% | 3.63% | 2021Q3 | 3.78% | 31.94% |
| 2024Q2 | 112.86% | 0.86% | 2021Q2 | 55.11% | 28.99% |
| 2024Q1 | 2.08% | -18.6% | 2021Q1 | 76.84% | 42.47% |
| 2023Q4 | -26.48% | -18.33% | 2020Q4 | 21.45% | 62.61% |
| 2023Q3 | -36% | -14.73% | 2020Q3 | -37.6% | 29.28% |
| 2023Q2 | -6.73% | -20.58% | 2020Q2 | 333.33% | 26.1% |
| 2023Q1 | -9.5% | -12.66% | 2020Q1 | -193.03% | -57.12% |
| 2022Q4 | -9.78% | -9.37% | | | |
跌破27000!光頡、高力、華城為何能逆勢上漲?Anue鉅亨-16天前