台股 » 日月光投控 » 個股財報 » 利息保障倍數
- 股價
677
- 漲跌
▲52
- 漲幅
+8.32%
- 成交量
30,902張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.11%
-
本地時間:13:30(已收盤)
利息保障倍數
利息保障倍數 = (稅前淨利+利息費用)÷利息費用。
日月光投控 (3711) 利息保障倍數與季收盤價比較圖
日月光投控 (3711) 歷年利息保障倍數
| 年度/季別 | 利息保障倍數(倍) |
| 2026Q1 | 9.89 |
| 2025Q4 | 9.35 |
| 2025Q3 | 8.33 |
| 2025Q2 | 6.51 |
| 2025Q1 | 6.67 |
| 2024Q4 | 7.40 |
| 2024Q3 | 8.13 |
| 2024Q2 | 7.04 |
| 2024Q1 | 5.94 |
| 2023Q4 | 8.11 |
| 2023Q3 | 8.46 |
| 2023Q2 | 7.90 |
| 2023Q1 | 6.53 |
| 2022Q4 | 15.56 |
| 2022Q3 | 21.89 |
| 2022Q2 | 27.40 |
| 2022Q1 | 25.13 |
| 2021Q4 | 53.09 |
| 2021Q3 | 27.55 |
| 2021Q2 | 19.10 |
| 2021Q1 | 17.57 |
半導體權值股全噴出 日月光投控市值飆3兆元、聯電衝2兆元Anue鉅亨-19天前
日月光投控2月營收521億元年增15.9% 創同期新高Anue鉅亨-2026/03/10