台股 » 日月光投控 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
618
- 漲跌
▲28
- 漲幅
+4.75%
- 成交量
28,544張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.41%
-
本地時間:13:35(已收盤)
日月光投控 (3711) 財務報表-負債和股東權益
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
日月光投控 (3711) 負債與季收盤價比較圖
日月光投控 (3711) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 294,501,914 | 281,881,576 | 0 | 576,383,490 | 381,143,954 | 957,527,444 |
| 2025Q4 | 244,348,583 | 271,617,138 | 0 | 515,965,721 | 373,367,633 | 889,333,354 |
| 2025Q3 | 259,553,047 | 243,538,471 | 0 | 503,091,518 | 339,552,418 | 842,643,936 |
| 2025Q2 | 248,969,792 | 201,269,939 | 0 | 450,239,731 | 314,935,005 | 765,174,736 |
| 2025Q1 | 267,741,624 | 171,412,424 | 0 | 439,154,048 | 335,023,332 | 774,177,380 |
| 2024Q4 | 230,939,518 | 163,971,694 | 0 | 394,911,212 | 345,786,595 | 740,697,807 |
| 2024Q3 | 235,682,335 | 147,823,648 | 0 | 383,505,983 | 331,052,970 | 714,558,953 |
| 2024Q2 | 230,120,494 | 129,339,562 | 0 | 359,460,056 | 323,469,903 | 682,929,959 |
| 2024Q1 | 229,043,027 | 140,258,388 | 0 | 369,301,415 | 312,168,459 | 681,469,874 |
| 2023Q4 | 222,644,204 | 126,298,522 | 0 | 348,942,726 | 318,109,721 | 667,052,447 |
| 2023Q3 | 241,510,865 | 143,937,445 | 0 | 385,448,310 | 315,635,738 | 701,084,048 |
| 2023Q2 | 225,765,556 | 149,338,663 | 0 | 375,104,219 | 297,416,694 | 672,520,913 |
| 2023Q1 | 234,359,411 | 151,354,493 | 0 | 385,713,904 | 289,726,045 | 675,439,949 |
| 2022Q4 | 222,260,898 | 164,882,412 | 0 | 387,143,310 | 319,925,063 | 707,068,373 |
| 2022Q3 | 273,746,570 | 158,432,363 | 0 | 432,178,933 | 305,650,293 | 737,829,226 |
| 2022Q2 | 270,226,999 | 164,540,952 | 0 | 434,767,951 | 278,310,688 | 713,078,639 |
| 2022Q1 | 250,726,251 | 181,661,389 | 0 | 432,387,640 | 263,760,295 | 696,147,935 |
| 2021Q4 | 210,927,730 | 187,373,830 | 0 | 398,301,560 | 274,632,725 | 672,934,285 |
| 2021Q3 | 192,626,063 | 206,793,853 | 0 | 399,419,916 | 250,839,357 | 650,259,273 |
| 2021Q2 | 182,693,814 | 174,658,298 | 0 | 357,352,112 | 254,504,725 | 611,856,837 |
| 2021Q1 | 167,849,937 | 192,274,426 | 0 | 360,124,363 | 246,104,460 | 606,228,823 |
日月光投控2月營收521億元年增15.9% 創同期新高Anue鉅亨-2026/03/10