台股 » 富采 » 個股財報 » 營業現金流對淨利比
- 股價
70.2
- 漲跌
▲1.7
- 漲幅
+2.48%
- 成交量
16,846張
- 產業
上市 光電類股
▼3.10%
-
本地時間:13:30(已收盤)
營業現金流對淨利比
營業現金流對淨利比 = 營業現金流÷稅後淨利平均。
富采 (3714) 營業現金流對淨利比與季收盤價比較圖
富采 (3714) 歷年營業現金流對淨利比
| 年度/季別 | 營業現金流對淨利比 |
| 2026Q1 | -99,999.00% |
| 2025Q4 | -99,999.00% |
| 2025Q3 | -99,999.00% |
| 2025Q2 | -99,999.00% |
| 2025Q1 | -99,999.00% |
| 2024Q4 | -99,999.00% |
| 2024Q3 | -99,999.00% |
| 2024Q2 | -99,999.00% |
| 2024Q1 | -99,999.00% |
| 2023Q4 | -99,999.00% |
| 2023Q3 | -99,999.00% |
| 2023Q2 | -99,999.00% |
| 2023Q1 | -99,999.00% |
| 2022Q4 | -99,999.00% |
| 2022Q3 | -99,999.00% |
| 2022Q2 | 883.25% |
| 2022Q1 | 269.03% |
| 2021Q4 | 759.68% |
| 2021Q3 | 174.90% |
| 2021Q2 | -30.37% |
| 2021Q1 | -99,999.00% |
富采控股旗下主流電子AC1智通網系統 導入康達盛通生活事業Anue鉅亨-9天前
今天老虎五隻!千如⊕、友達⊕、國精化⊕、TPK⊕、富采⊕Anue鉅亨-14天前
富采自結3月虧損4900萬元與去年持平 EPS -0.07元Anue鉅亨-2026/04/20