台股 » 富采 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
36.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.14%
- 成交量
924張
- 產業
上市 光電類股
▲0.12%
-
本地時間:14:30(已收盤)
富采 (3714) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
富采 (3714) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2025/05 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/10 | 9.72 | 2021/12 | 0.00 |
2025/04 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/09 | 9.80 | 2021/11 | 0.00 |
2025/03 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/08 | 12.20 | 2021/10 | 0.00 |
2025/02 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/07 | 10.54 | 2021/09 | 0.00 |
2025/01 | 0.00 | 2024/03 | 0.00 | 2023/04 | 998.00 | 2022/06 | 10.81 | 2021/08 | 0.00 |
2024/12 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2023/03 | 1064.00 | 2022/05 | 13.54 | 2021/07 | 0.00 |
2024/11 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2023/02 | 983.00 | 2022/04 | 18.40 | 2021/06 | 0.00 |
2024/10 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2023/01 | 30.49 | 2022/03 | 22.41 | 2021/05 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2022/12 | 27.29 | 2022/02 | 24.76 | 2021/04 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/11 | 28.66 | 2022/01 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 |
LED植物照明市場年複合成長率達9% 億光、富采積極布局蓄勢發亮Anue鉅亨-5天前
富采推GI平台微型顯示技術 車用照明生物感測齊發Anue鉅亨-19天前
彭双浪:富采不擔心中國競爭MicroLED 關注消費市場是否因美關稅而衰退Anue鉅亨-19天前