台股 » 龍燈-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
26.10
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上市
-
本地時間:14:35
龍燈-KY (4141) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
龍燈-KY (4141) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2022/04 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2022/03 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2022/02 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2022/01 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2021/12 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2021/11 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 | 2019/07 | 290.00 |
2021/10 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 | 2019/06 | 288.33 |
龍燈-KY:龍燈環球農業科技有限公司(公司代號:4141)109年第1季轉換普通股股票已上市股數。Anue鉅亨-2020/07/17
龍燈-KY:龍燈環球農業科技有限公司(公司代號:4141)109年第2季轉換普通股股票已上市股數。Anue鉅亨-2020/07/15
龍燈-KY6月營收7.31億元年減16.44% 1—6月達43.86億元Anue鉅亨-2020/07/14