台股 » 聿新科 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
31.45
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.63%
- 成交量
71張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.47%
-
本地時間:13:30
聿新科 (4161) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
聿新科 (4161) EPS季增率與季收盤價比較圖
聿新科 (4161) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -38.6% | -12.33% | 2021Q3 | 155.56% | -104.35% |
2024Q2 | 62.86% | 17.11% | 2021Q2 | 125% | -24.18% |
2024Q1 | -46.15% | 11.31% | 2021Q1 | -112.12% | -26.61% |
2023Q4 | 4.84% | 20% | 2020Q4 | -32.65% | 16.98% |
2023Q3 | 148% | 3.7% | 2020Q3 | 276.92% | 152.38% |
2023Q2 | 56.25% | 20.54% | 2020Q2 | -55.17% | 121.05% |
2023Q1 | -56.76% | 12% | 2020Q1 | 93.33% | -272.73% |
2022Q4 | -35.09% | 35.14% | 2019Q4 | -200% | -45% |
2022Q3 | 2750% | 85% | 2019Q3 | 50% | -162.5% |
2022Q2 | -50% | -14.89% | 2019Q2 | 900% | -164% |
2022Q1 | -63.64% | 0% | 2019Q1 | -116.67% | -5.66% |
2021Q4 | -52.17% | 1466.67% | | | |
聿新科首創「血壓、血糖、膽固醇」三高機Anue鉅亨-2022/08/29
聿新科:聿新生物科技股份有限公司資本公積配發股東現金股利公告Anue鉅亨-2020/08/12
聿新科7月營收0.50億元年增17.79% 1—7月達2.90億元Anue鉅亨-2020/08/04