台股 » 旭然 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
39.50
- 漲跌
▲0.45
- 漲幅
+1.15%
- 成交量
244張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:35(已收盤)
旭然 (4556) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
旭然 (4556) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -69.77% | 11.96% | 2023Q2 | -350% | 17.91% |
| 2025Q4 | 59.26% | 43.75% | 2023Q1 | -133.33% | -14.1% |
| 2025Q3 | 35% | 14.29% | 2022Q4 | -44.19% | 18.18% |
| 2025Q2 | 900% | 40% | 2022Q3 | 437.5% | 73.68% |
| 2025Q1 | -86.67% | 17.65% | 2022Q2 | 166.67% | -13.64% |
| 2024Q4 | -21.05% | 277.78% | 2022Q1 | -75% | 46.67% |
| 2024Q3 | 375% | -550% | 2021Q4 | -20% | -3100% |
| 2024Q2 | -200% | -114.29% | 2021Q3 | 7.14% | -107.69% |
| 2024Q1 | -60% | 40% | 2021Q2 | -227.27% | -58.06% |
| 2023Q4 | -225% | -77.27% | 2021Q1 | -42.11% | -38% |
| 2023Q3 | -60% | -44.3% | | | |
旭然2月營收4991萬元寫同期新高年增26% 積極搶半導體擴建商機Anue鉅亨-2026/03/10