台股 » 磐亞 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
14.60
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.68%
- 成交量
254張
- 產業
上櫃 化工類股
▲0.05%
-
本地時間:13:30(已收盤)
磐亞 (4707) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
磐亞 (4707) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q2 | 轉正值 | -20.2% | 2021Q3 | 176.53% | 7.1% |
2024Q1 | -286.31% | -24.41% | 2021Q2 | -49.98% | 11.66% |
2023Q4 | -68.82% | -39.56% | 2021Q1 | 9.3% | 17.58% |
2023Q3 | 20.77% | 0.87% | 2020Q4 | -19.12% | -1.76% |
2023Q2 | 轉正值 | -30.67% | 2020Q3 | 770.39% | 18.65% |
2023Q1 | -104.65% | -19.14% | 2020Q2 | -75.25% | -26.43% |
2022Q4 | 71.16% | 15.29% | 2020Q1 | -45.49% | 14.02% |
2022Q3 | -58.24% | -11.89% | 2019Q4 | 37.81% | 35.48% |
2022Q2 | 115.65% | 40.69% | 2019Q3 | -27.38% | 5.69% |
2022Q1 | 25.19% | -3.09% | 2019Q2 | 598.64% | 26.85% |
2021Q4 | -48.66% | -5.39% | 2019Q1 | -42.54% | -11.88% |
磐亞:磐亞股份有限公司(公司代號:4707)109年除權配股股票上櫃掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/23
磐亞:公告本公司發放盈餘轉增資股票暨新股上櫃日期Anue鉅亨-2020/09/18
磐亞:公告本公司現金股利發放日Anue鉅亨-2020/08/11