台股 » 美琪瑪 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
70.2
- 漲跌
▲1.1
- 漲幅
+1.59%
- 成交量
139張
- 產業
上櫃 化工類股
▼0.49%
-
本地時間:13:35(已收盤)
美琪瑪 (4721) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
美琪瑪 (4721) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
美琪瑪 (4721) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -71.69% | -7.35% | 2021Q3 | 34.01% | 37.47% |
2024Q2 | 84.68% | 138.03% | 2021Q2 | 67.28% | 41.71% |
2024Q1 | 258.2% | 轉正值 | 2021Q1 | 180.89% | 15.76% |
2023Q4 | -65.64% | 負值 | 2020Q4 | -55.79% | -20.68% |
2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | 47.91% | -15.43% |
2023Q2 | 負值 | -119.4% | 2020Q2 | -13.83% | -13.29% |
2023Q1 | 負值 | -60.68% | 2020Q1 | -34.57% | -3.18% |
2022Q4 | -134.85% | -25.92% | 2019Q4 | -28.1% | 8.83% |
2022Q3 | -40.16% | -4.9% | 2019Q3 | 24.53% | 5.84% |
2022Q2 | -8.92% | 13.66% | 2019Q2 | 41.19% | -20.11% |
2022Q1 | 65.89% | 32.04% | 2019Q1 | 21.43% | -2.57% |
2021Q4 | -14.19% | 29.74% | | | |
蘋果將全面使用再生鈷 美琪瑪、康普點石成金Anue鉅亨-2023/04/17
美琪瑪、華孚、乙盛、廣宇,電動車長線主流!Anue鉅亨-2023/02/07
乙盛、美琪瑪、廣宇、怡利電的電動車隱藏商機Anue鉅亨-2022/09/20