台股 » 合富-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
22.25
- 漲跌
▲0.20
- 漲幅
+0.91%
- 成交量
57張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.65%
-
本地時間:13:35(已收盤)
合富-KY (4745) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
合富-KY (4745) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 148.33 | 2023/09 | 24.51 | 2022/07 | 14.07 | 2021/05 | 15.37 | 2020/03 | 7.12 |
2024/10 | 149.67 | 2023/08 | 24.56 | 2022/06 | 13.58 | 2021/04 | 18.29 | 2020/02 | 9.42 |
2024/09 | 156.00 | 2023/07 | 21.22 | 2022/05 | 15.49 | 2021/03 | 18.23 | 2020/01 | 9.72 |
2024/08 | 143.67 | 2023/06 | 23.90 | 2022/04 | 16.78 | 2021/02 | 15.41 | 2019/12 | 10.12 |
2024/07 | 64.57 | 2023/05 | 23.25 | 2022/03 | 18.92 | 2021/01 | 15.18 | 2019/11 | 10.68 |
2024/06 | 53.07 | 2023/04 | 23.11 | 2022/02 | 24.09 | 2020/12 | 15.94 | 2019/10 | 8.64 |
2024/05 | 54.55 | 2023/03 | 21.68 | 2022/01 | 21.69 | 2020/11 | 15.53 | 2019/09 | 8.85 |
2024/04 | 32.64 | 2023/02 | 16.79 | 2021/12 | 21.98 | 2020/10 | 12.11 | 2019/08 | 9.03 |
2024/03 | 33.19 | 2023/01 | 16.36 | 2021/11 | 19.63 | 2020/09 | 12.09 | 2019/07 | 10.63 |
2024/02 | 23.62 | 2022/12 | 16.46 | 2021/10 | 21.25 | 2020/08 | 12.73 | 2019/06 | 10.06 |
2024/01 | 23.90 | 2022/11 | 16.06 | 2021/09 | 20.30 | 2020/07 | 10.00 | 2019/05 | 9.77 |
2023/12 | 24.57 | 2022/10 | 14.81 | 2021/08 | 21.34 | 2020/06 | 9.91 | 2019/04 | 10.13 |
2023/11 | 24.67 | 2022/09 | 14.84 | 2021/07 | 15.31 | 2020/05 | 9.74 | 2019/03 | 10.59 |
2023/10 | 23.92 | 2022/08 | 16.53 | 2021/06 | 15.51 | 2020/04 | 8.19 | 2019/02 | 9.93 |
〈熱門股〉合富-KY營運報捷 周漲逾2成、攀20個月高點Anue鉅亨-2022/03/26
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/15
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/11