台股 » 合富-KY » 個股財報 » 負債佔資產比
- 股價
20.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.24%
- 成交量
45張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.42%
-
本地時間:13:30(已收盤)
合富-KY (4745) 負債佔資產比與季收盤價比較圖
合富-KY (4745) 歷年負債佔資產比
年度/季別 | 負債佔資產比 |
2024Q3 | 24.13% |
2024Q2 | 24.36% |
2024Q1 | 24.09% |
2023Q4 | 24.22% |
2023Q3 | 28.33% |
2023Q2 | 32.31% |
2023Q1 | 25.04% |
2022Q4 | 27.82% |
2022Q3 | 28.81% |
2022Q2 | 27.25% |
2022Q1 | 24.41% |
2021Q4 | 34.73% |
2021Q3 | 35.95% |
2021Q2 | 32.55% |
2021Q1 | 32.48% |
2020Q4 | 36.22% |
2020Q3 | 37.17% |
2020Q2 | 35.82% |
2020Q1 | 36.45% |
2019Q4 | 38.21% |
2019Q3 | 37.49% |
2019Q2 | 42.53% |
2019Q1 | 55.49% |
〈熱門股〉合富-KY營運報捷 周漲逾2成、攀20個月高點Anue鉅亨-2022/03/26
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/15
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/11