台股 » 合富-KY » 個股財報 » 流速動比率
- 股價
20.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.24%
- 成交量
45張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.42%
-
本地時間:13:30
流速動比率
流動比 = 流動資產÷流動負債。
速動比 = 速動資產÷流動負債。
合富-KY (4745) 流速動比率與季收盤價比較圖
合富-KY (4745) 歷年流速動比率
年度/季別 | 流動比 | 速動比 |
2024Q3 | 352.98% | 300.19% |
2024Q2 | 349.53% | 296.66% |
2024Q1 | 366.86% | 312.35% |
2023Q4 | 361.03% | 306.86% |
2023Q3 | 321.51% | 276.32% |
2023Q2 | 283.87% | 245.91% |
2023Q1 | 368.97% | 316.22% |
2022Q4 | 333.76% | 287.05% |
2022Q3 | 325.18% | 280.03% |
2022Q2 | 347.42% | 303.60% |
2022Q1 | 395.33% | 347.14% |
2021Q4 | 274.73% | 229.89% |
2021Q3 | 264.73% | 233.29% |
2021Q2 | 286.14% | 250.29% |
2021Q1 | 289.22% | 250.96% |
2020Q4 | 260.31% | 227.68% |
2020Q3 | 259.10% | 224.90% |
2020Q2 | 269.15% | 243.09% |
2020Q1 | 265.08% | 242.69% |
2019Q4 | 255.86% | 231.46% |
2019Q3 | 264.83% | 231.21% |
2019Q2 | 236.77% | 218.72% |
2019Q1 | 186.18% | 167.31% |
〈熱門股〉合富-KY營運報捷 周漲逾2成、攀20個月高點Anue鉅亨-2022/03/26
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/15
合富-KY9月營收3.90億元年增5.79% 1—9月達32.51億元Anue鉅亨-2020/10/11