台股 » 勤凱 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
303.5
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.16%
- 成交量
1,391張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼2.58%
-
本地時間:13:30(已收盤)
勤凱 (4760) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
勤凱 (4760) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
勤凱 (4760) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 4.75% | 8.98% | 2023Q2 | 117.93% | 5.39% |
| 2025Q4 | 9.59% | 8.68% | 2023Q1 | 451.09% | -15.36% |
| 2025Q3 | 370.47% | 19.3% | 2022Q4 | -81.7% | -25.87% |
| 2025Q2 | -75.38% | -19.3% | 2022Q3 | -49.32% | -25.41% |
| 2025Q1 | 2.47% | 12.27% | 2022Q2 | 11.84% | -7.24% |
| 2024Q4 | 59.62% | 25.72% | 2022Q1 | -7.14% | -10.47% |
| 2024Q3 | -33.83% | 0.64% | 2021Q4 | -41.74% | -3.66% |
| 2024Q2 | 49.94% | 10.96% | 2021Q3 | 22.25% | 17.03% |
| 2024Q1 | 83.33% | 15.82% | 2021Q2 | -7.58% | 9.21% |
| 2023Q4 | -43.57% | 17% | 2021Q1 | 25.15% | 20.48% |
| 2023Q3 | -12.38% | 21.09% | | | |
勤凱去年EPS 7.05元創新高 擬配4.7元股利Anue鉅亨-2026/03/02