台股 » 遠傳 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
92.5
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-1.07%
- 成交量
3,344張
- 產業
上市 通信網路類股
▼1.53%
-
本地時間:13:30
遠傳 (4904) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
遠傳 (4904) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
遠傳 (4904) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 7.42% | 0.82% | 2023Q2 | 0.34% | 4.5% |
| 2025Q3 | 2.09% | 1.97% | 2023Q1 | 7.83% | 4.36% |
| 2025Q2 | 4.02% | 1.85% | 2022Q4 | 5.41% | 6.18% |
| 2025Q1 | -10.7% | 2.31% | 2022Q3 | 4.83% | -9.42% |
| 2024Q4 | 14.72% | 6.45% | 2022Q2 | -1.02% | 3.5% |
| 2024Q3 | 1.59% | 2.86% | 2022Q1 | 17.1% | 5.59% |
| 2024Q2 | 6.35% | 3.08% | 2021Q4 | -40.75% | 0.95% |
| 2024Q1 | 2.7% | 1.55% | 2021Q3 | 70.61% | 16.79% |
| 2023Q4 | 0.8% | 2.72% | 2021Q2 | 8.18% | -3.29% |
| 2023Q3 | 2.35% | 3.86% | 2021Q1 | -4.43% | -4.1% |
井琪:今年「放大三策略」驅動新一波成長曲線 遠傳迎起飛年Anue鉅亨-12天前
〈智慧城市展〉遠傳智慧城市營收比重占新經濟達15至20% 專案穩定成長Anue鉅亨-19天前
〈電信三雄財報〉中華電信及台灣大前2月EPS 0.88元並列獲利王 遠傳EPS 0.68元Anue鉅亨-26天前