台股 » 泰鼎-KY » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
37.70
- 漲跌
▼0.85
- 漲幅
-2.20%
- 成交量
13,222張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.51%
-
本地時間:14:30
泰鼎-KY (4927) 財務報表-報酬率(單一季)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
泰鼎-KY (4927) 報酬率與季收盤價比較圖
泰鼎-KY (4927) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q3 | -8.23% | -2.70% |
| 2025Q2 | -4.56% | -1.47% |
| 2025Q1 | -4.38% | -1.49% |
| 2024Q4 | -9.96% | -3.27% |
| 2024Q3 | -8.15% | -2.62% |
| 2024Q2 | -5.40% | -1.89% |
| 2024Q1 | -4.25% | -1.59% |
| 2023Q4 | -5.16% | -1.98% |
| 2023Q3 | -2.51% | -0.97% |
| 2023Q2 | -2.18% | -0.83% |
| 2023Q1 | -1.22% | -0.47% |
| 2022Q4 | 0.54% | 0.21% |
| 2022Q3 | 0.77% | 0.29% |
| 2022Q2 | 4.62% | 1.75% |
| 2022Q1 | 5.34% | 2.05% |
| 2021Q4 | 7.76% | 2.93% |
| 2021Q3 | 5.37% | 2.17% |
| 2021Q2 | 3.93% | 1.75% |
| 2021Q1 | 2.05% | 0.99% |
PCB廠泰鼎-KY發行現增股擬籌資9億元 預計9月中完成募集Anue鉅亨-2025/08/18